Embalagem com 01 unidade.
00Cód. 7892525090504 | Qtd: | ||||
0Cód. 7892525090405 | Qtd: | ||||
1Cód. 7892525090528 | Qtd: | ||||
1ACód. 95878 | Qtd: | ||||
8ACód. 9178 | Produto esgotado | ||||
12ACód. 7892525090825 | Qtd: | ||||
13A Cód. 7892525090870 | Qtd: | ||||
14Cód. 7892525091006 | Qtd: | ||||
14ACód. 7892525091051 | Qtd: | ||||
26 Cód. 7892525091099 | Qtd: | ||||
27Cód. 7892525091105 | Qtd: | ||||
28Cód. 7892525091129 | Qtd: | ||||
29Cód. 7892525091136 | Qtd: | ||||
200Cód. 7892525091181 | Qtd: | ||||
201Cód. 7892525091204 | Produto esgotado | ||||
202Cód. 7892525091211 | Qtd: | ||||
203Cód. 7892525091228 | Qtd: | ||||
205Cód. 7892525091242 | Produto esgotado | ||||
204Cód. 7892525091235 | Qtd: | ||||
206Cód. 7892525091259 | Produto esgotado | ||||
207Cód. 7892525091273 | Produto esgotado | ||||
208 Cód. 7892525091280 | Produto esgotado | ||||
209Cód. 7892525091303 | Qtd: | ||||
210Cód. 7892525091334 | Qtd: | ||||
212Cód. 7892525091372 | Produto esgotado | ||||
212LCód. 7892525091389 | Produto esgotado | ||||
W8ACód. 7892525091402 | Produto esgotado | ||||
211Cód. 7892525091358 | Produto esgotado | ||||
212RCód. 7892525091396 | Qtd: |
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.