Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 7899080349535 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 7899080349573 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 7899080349542 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 7899080349566 | Produto esgotado | ||||
E2 (3E)Cód. 7899080349597 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 7899080349559 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 7899080349580 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 7899080349252 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 7899080349603 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 7899080349610 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 7899080349658 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 7899080349627 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 7899080349641 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 7899080349672 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 7899080349634 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 7899080349665 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 7899003494269 | Produto esgotado | ||||
E3 (4B)Cód. 7899080349689 | Produto esgotado | ||||
E4 (1A)Cód. 7899080349696 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 7899080349733 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 7899080349757 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 7899080349719 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 7899080349740 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 7899080349764 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 7899080349771 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 7899080349818 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 7899080349788 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 7899080349801 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 7899080349795 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 7899080349825 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 7899080349283 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 7899080349849 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 7899080349856 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 7899080349894 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 7899080349887 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 7899080349870 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 7899080349900 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 7899080349924 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 7899080349931 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 7899080349979 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 7899080349993 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 7899080349986 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 7899080350012 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 7899080350050 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 7899080350043 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 7899080350036 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 7899080350067 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 7899080349313 | Produto esgotado | ||||
H4 (4B)Cód. 7899080350081 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 7899080350098 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 7899080350135 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 7899080350128 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 7899080350159 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 7899080350111 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 7899080350142 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 7899080349320 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 7899080350166 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 7899080350173 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 7899080350210 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 7899080350180 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 7899080350203 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 7899080350234 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 7899080350197 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 7899080350227 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 7899080349351 | Produto esgotado | ||||
L4 (4B)Cód. 7899080350241 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 7899080348699 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 7899080348712 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 7899080358865 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 7899080358872 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 7899080348729 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 7899080359152 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 7899080359169 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 7899080348736 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 7899080348750 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 7899080358889 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 7899080358896 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 7899080348767 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 7899080359190 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 7899080348774 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 7899080348798 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 7899080358902 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 7899080359206 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 7899080358919 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 7899080348804 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 7899080359220 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 7899080348811 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 7899080348842 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 7899080359251 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 7899080348859 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 7899080348873 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 7899080358940 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 7899080348880 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 7899080348897 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 7899080348910 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 7899080358964 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 7899080358971 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 7899080348927 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 7899080359312 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 7899080348934 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 7899080348958 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 7899080358988 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 7899080348941 | Produto esgotado | ||||
R14 (3E)Cód. 7899080359329 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 7899080358995 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 7899080348965 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 7899080359336 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 7899080359343 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 7899080348972 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 7899080348996 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 7899080359008 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 7899080348989 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 7899080359350 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 7899080359015 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 7899080349009 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 7899080359374 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 7899080349016 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 7899080349030 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 7899080359039 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 7899080349047 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 7899080349054 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 7899080349078 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 7899080359046 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 7899080349061 | Produto esgotado | ||||
T21 (1D)Cód. 7899080359053 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 7899080349085 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 7899080359435 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 7899080349092 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 7899080349115 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 7899080359060 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 7899080349108 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 7899080359442 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 7899080359077 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 7899080349122 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 7899080359459 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 7899080359466 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 7899080349139 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 7899080349153 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 7899080359084 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 7899080349146 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 7899080359473 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 7899080349160 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 7899080359497 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 7899080349177 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 7899080349191 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 7899080359107 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 7899080349184 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 7899080349207 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 7899080359527 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 7899080349214 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 7899080349238 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 7899080359138 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 7899080349245 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 7899080359558 | Qtd: | ||||
E3 (BL3)Cód. 7899080307672 | Qtd: | ||||
F4 (BL3)Cód. 7899080307696 | Produto esgotado | ||||
G3 (BL3)Cód. 7899080307702 | Qtd: | ||||
H4 (BL3)Cód. 7899080307726 | Qtd: | ||||
O32 (BL3)Cód. 7899080307894 | Qtd: | ||||
O36 (BL3)Cód. 7899080307900 | Qtd: | ||||
R14 (BL3)Cód. 7899080310696 | Produto esgotado | ||||
T25 (BL3)Cód. 7899080307993 | Produto esgotado |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.