Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
3P (60)Cód. 7898288282187 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 7898288282347 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 7898288282668 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 7898288282804 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 7898288282231 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 7898288282392 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 7898288282699 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 7898288282859 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 7898288283016 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 7898288282132 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 7898288282293 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 7898288282613 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 7898288282750 | Produto esgotado | ||||
3D (60)Cód. 7898288282149 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 7898288282309 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 7898288282620 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 7898288282101 | Qtd: | ||||
3M (62Cód. 7898288282262 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 7898288282583 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 7898288282729 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 7898288282156 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 7898288282316 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 7898288282637 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 7898288282774 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 7898288282934 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 7898288282163 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 7898288282323 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 7898288282644 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 7898288282941 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 7898288282217 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 7898288282378 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 7898288282675 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 7898288282835 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 7898288282965 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 7898288282194 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 7898288282354 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 7898288283368 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 7898288282811 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 7898288282972 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 7898288282200 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 7898288282361 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 7898288283351 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 7898288282828 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 7898288282989 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Acesse o link abaixo para Carta Molde